
					
						Unsere Vereinigung wurde 20 Jahre alt, neben einer kurzen Zusammenfassung findet ihr dort [zum Video..] auch ein tolles Video mit einem Rückblick (aus diversen Archiven)
					
				
Termine in diesem Monat
12.10.2025 20:00
Neuester Beitrag im Forum
17.07 - 19.07.2026: 5. Hochrhön - Erkundungstour
Hallo liebe Freunde der schönen Rhön , Auch in 2026 findet wieder eine Rhöntour statt. Ich freue mich riesig darauf und möchte euch ganz herzlich zur 5. Hochrhön Erkundungstour einladen Die [mehr..]
Tipps und Tricks
Fünf Jahre Garantie auf alle Schuberth MotorradhelmeSCHUBERTH hat große Ziele: höchste Qualitätsstandards, größtmögliche Sicherheit, bestmögliche Helme. Dazu gehört auch die bestmögliche Garantie. Darum gibt SCHUBERTH auf alle Motorradhelme [mehr..]
Technik
Reifenfreigaben der FJR1300 (A/AS/AE)
FJR 1300 (RP04) FJR 1300 A (RP08) FJR 1300 A (RP11) FJR 1300 A (RP13) FJR 1300 AS (RP13) FJR 1300 A (RP13A) FJR 1300 AS (RP13A) FJR 1300 A (RP23) FJR 1300 AS (RP23) FJR 1300 AE (RP23) FJR 1300 A (RP28) FJR 1300 AE (RP28) FJR 1300 AS (RP28) FJR1300AS Ultimate Edition FJR1300AE Ultimate Edition| Reifenhersteller: | Mitas | |
| Hersteller Webseite: | https://www.mitas-moto.com/de-de/produkte/motorrad-strassenreifen | |
| Für folgende Modelle: | FJR 1300 A (RP08) | |
| Bezeichnung Vorn: | 120/70ZR17 (58W) TL TOURING FORCE | |
| Bezeichnung Hinten: | 180/55ZR17 (73W) TL TOURING FORCE | |
| Reifendruck Vorn: | 2.6 | |
| Reifendruck Hinten: | 2.9 | |
| Felge Vorn: | 3,50 x 17 | |
| Felge Hinten: | 5,50 x 17 | |
| Reifenprofiltiefe Vorn: | 3.8 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 3.80 mm Min: 3.80 mm | |
| Reifenprofiltiefe Hinten: | 6.0 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.00 mm Min: 6.00 mm | |
| Reifenprofiltiefe eintragen: | [hier eintragen] | |
|   Download Reifenfreigabe | 
				Hinweis: 
				Du hast einen Fehler entdeckt? 
				Du kannst uns einen Hinweis über eine fehlende Reifenfreigabe geben?
				Dann zögere bitte nicht und schreibe uns eine kurze Info.
				Kontakt Reifenfreigabe
			
 
			 2847
2847 
 
				 
				